Цены за работы напрямую зависят от особенностей каждого конкретного участка и его размеров. В прайс-листе указана ориентировочная стоимость. Точная стоимость будет определена после осмотра участка и составления плана.
Надбавка за срочность выполнения работ — 50%
| № | Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | Примечание | Срок исполнения, рабочие дни |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||||
| 1 | Подбор растений и составление ассортиментной ведомости участка с учетом существующей планировки и насаждений на дендроплане заказчика | сотка | 3000 | Рисунок с фото, таблица ассортимента с оптимальными параметрами | 1-2 р.д. |
| 2 | Экспресс проект: Эскизный проект — 1 вариант, Генплан, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, Укрупненная смета на реализацию | сотка | 5000 | Экспресс проект позволяет сократить стоимость и сроки проектирования для участков с простым рельефом и при условии невысокой насыщенности проектироуемых ландшафтных элементов | 7-10 р.д. |
| 3 | Рабочий проект: 1-2 эскизных варианта, Генеральный план на основе эскизных, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, Разбивочный чертеж, Посадочный чертеж, Схема устройства дренажной системы, Схема устройства ливневой системы, Схема устройства осветительной системы, Укрупненная смета на производство работ. Стоимость за сотку при условии общей площади: | 10-25 соток 25-50 соток > 50 соток | 7000 6500 5000 | Общее архитектурно-планировочное решение участка. К каждому варианту предлагается подборка фотографий и иллюстраций, аналогичных проектируемым. Дополнительно можно сделать 3D визуализацию отдельных элементов благоустройства или участка в целом. В разбивочных чертежах привязываются все элементы благоустройства, дорожки, площадки, водоемы, а также проектируемые растения к основным осям, указывается расположение трасс с глубиной залегания труб и указанием уклонов. Примечание: Минимальная стоимость проектирования- 50000р. детальные проработки цветников, альпийских горок, водоемов и др. не входит в стоимость рабочего проектирования и оплачивается отдельно. | 3-4 недели |
| 4 | Визуализация отдельных видовых точек планируемой территории | от 15000 | |||
| РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | |||||
| 1 | План вертикальной планировки | сотка | от 4000 | План организации рельефа в проектных отметках, горизонталях | 2-3 р.д. |
| 2 | Картограмма земляных масс | сотка | от 4000 | План перемещения земляных масс по участку, объем срезаемого и насыпаемого грунта | 2-3 р.д. |
| 3 | Разбивочный чертеж планировки | сотка | 500 | Разбивка планировки для выноса в натуру элементов планировки с привязками | 1-2 р.д. |
| 4 | Разбивочно-посадочный чертеж | сотка | 500 | Привязка посадочных мест относительно элементов планировки | 1-2 р.д. |
| 5 | Детальная проработка сложного цветника (миксбордер, рабатка и т.д.) | м2 | 500 | Генплан, дендроплан, разбивочно-посадочный чертеж. Минимальная стоимость работ не менее 20 000 руб. | индивидуально |
| 6 | Детальная проработка рокария или альпинария | м2 | 700 | Генплан, дендроплан, схема — разрез. Минимальная стоимость работ не менее 20 000 руб. | индивидуально |
| 7 | Детальная проработка водоема | м2 | 2500 | Генплан, дендроплан, разбивочный план водоема, план высот водоема. | индивидуально |
| 8 | Индивидуальная разработка малых архитектурных форм | по проекту | Чертеж или эскиз, общий вид, конструктивные разрезы или конструктивный чертеж | индивидуально | |
| 9 | Детальная проработка зоны отдыха, патио, барбекю и т.д. | м2 | 1500 | Эскиз, разбивочный чертеж, генплан, дендроплан, предложение по садовой мебели | индивидуально |
| 10 | Детальная проработка подпорных стенок | пог.м | 1200 | Схема устройства подпорной стены, конструктивный разрез, конструктивный разрез водоотвода и дренажа подпорной стены | 3-4 р.д. |
| 11 | Схема мощения и конструктивный разрез | комплект | 9000 | комплект из 2х листов | 2-3 р.д. |
| 12 | Раскладка мощения | м2 | 1500 | Разбивка, раскладка по характерным узлам, спецификация по материалам. | 2-3 р.д. |
| 13 | Схема системы освещения | сотка | 1200 | Месторасположение осветительных приборов, обозначение линий прокладки трасс освещения, смета | 1-2 р.д. |
| 14 | Схема системы полива | комплект | от 30000 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 р.д. |
| 15 | Схема системы дренажа | сотка | 1500 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 р.д. |
| 16 | Схема ливневой канализации | сотка | 1200 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 р.д. |
